Getränkekarte
Heiße Getränke | ||
Tasse Kaffee Seeberger | ||
Kännchen Kaffee Seeberger | ||
Hafer'l Kaffee Seeberger | ||
Große Tasse Milchkaffee | ||
Espresso | ||
Cappuccino | ||
Glas Latte Macchiatto | ||
Glas Schwarztee / Kräutertee / Früchtetee | ||
Kännchen Tee | ||
Glas heiße Zitrone | ||
Glühwein Tasse | ||
Große Tasse Schokolade mit Sahne | ||
Alkoholfreie Getränke | ||
Hosp spritzig, Hosp still, Teinacher still, medium | ||
Teinacher Mineralwasser klein (medium oder still) | ||
Krumbacher Gourmet (medium oder still) | ||
Libella Orange klein (Fanta) Coca Cola klein (*1, 9) | ||
Libella Orange (Fanta) | ||
Coca Cola (*1,9) | ||
Coca Cola light (*1,3,9,11) | ||
Cola Mix (*1,3,9) | ||
Cola Mix klein (*1,3,9) | ||
Apfelschorle | ||
Apfelschorle | ||
Orangen, Trauben, Kirsch, Maracuja oder Johannisbeerschorle | ||
Orangen, Trauben, Kirsch, Maracuja oder Johannisbeerschorle | ||
Holunderschorle | ||
Bitter Lemon (*1,10) | ||
Libella Zitronenlimo (*1,2) | ||
Libella Zitronenlimo (*1,2) | ||
Aperitifs | ||
Glas Sekt – Orange | ||
Martini Bianco | ||
Campari mit Orangensaft (*1) | ||
Aperol Spritz / Hugo / Lillet Wildberry | ||
Spirituosen | ||
Williams – Christ – Birne 40% | ||
Himbeergeist 40% | ||
Marillenbrand 40% | ||
Allgäuer Gebirgsenzian 40% | ||
Obstler vom Bodensee 42% | ||
Grand Marnier 30% | ||
Ramazotti 30% / Jägermeister 35% | ||
Fernet Branca 40% / Averna 29% | ||
Jubiläums Akvavit 41,5% / Grappa 40% | ||
Asbach Uralt 38% | ||
Baileys 17% (Irisch Cream) | ||
Biere | ||
Zötler Gold klein vom Fass, Export | ||
Zötler Gold vom Fass, Export | ||
Zötler Hefeweizen vom Fass klein | ||
Zötler Hefeweizen vom Fass | ||
Engelbräu Hefeweizen dunkel | ||
Engelbräu Leichtes Weizen | ||
Engelbräu Grünten Pils klein vom Fass | ||
Engelbräu Grünten Pils vom Fass | ||
Engelbräu Urtyp dunkel | ||
Weizen Cola | ||
Engelbräu Bier alkoholfrei klein | ||
Engelbräu Weizen alkoholfrei / Bier alkoholfrei | ||
Radler klein | ||
Radler (Bier + Limo) | ||
Weizen + Limo | ||
Weißweine | ||
Meersburger Domänenviertele Bodensee, Müller Thurgau, trocken, Qualitätswein b.A. | ||
Alde Gott Baden, Riesling, Kabinett, trocken b.A. | ||
Stettener Heuchelberg Württemberg, Riesling, halbtrocken, Qualitätswein b.A. | ||
Grauburgunder Qualitätswein Rheinhessen, Wonnegau, trocken | ||
Eschendorfer Fürstenberg Franken, Müller Thurgau, trocken | ||
Pinot Grigio Italien, trocken, Qualitätswein b.A. | ||
Volkacher Franken, Silvaner, trocken, Qualitätswein b.A. | ||
Rotweine | ||
Strümpfelbacher Trollinger Württemberger, halbtrocken, Qualitätswein b.A. | ||
Südtiroler Edelvernatsch Traminer, Qualitätswein b.A. | ||
Alde Gott Badischer Spätburgunder, trocken, Qualitätswein b.A. | ||
Montepulciano D’Apruzzo, Italien, Qualitätswein | ||
Rosewein | ||
Weißherbst Portugieser | ||
Weinschorle | ||
Rot- oder Weißweinschorle | ||
Rot- oder Weißweinschorle |
- *1
- mit Farbstoff
- *2
- mit Konservierungsstoff
- *3
- mit Antioxidationsmittel
- *4
- mit Geschmacksverstärker
- *7
- mit Phospat
- *9
- koffeinhaltig
- *10
- chininhaltig
- *11
- mit Süßungsmittel